Campeones del Mundial de Fútbol: lista completa por año y país anfitrión
🌍 Sedes del Mundial por año (1930–2026)
El Mundial de la FIFA ha viajado por América, Europa, África y Asia desde 1930. En esta guía reunimos todas las sedes de la Copa del Mundo por año, con foco en Estados Unidos, México y Canadá, anfitriones del Mundial 2026. Si buscas país anfitrión del Mundial o dónde se juega la Copa del Mundo, aquí tienes la referencia completa.
Año | País anfitrión | Notas clave |
---|---|---|
1930 | Uruguay | Primer Mundial |
1934 | Italia | |
1938 | Francia | |
1950 | Brasil | Regreso tras la guerra |
1954 | Suiza | |
1958 | Suecia | |
1962 | Chile | |
1966 | Inglaterra | |
1970 | México | Azteca y Pelé 👑 |
1974 | RFA (Alemania) | Nace la era moderna |
1978 | Argentina | |
1982 | España | Formato ampliado |
1986 | México | Maradona: Mano de Dios |
1990 | Italia | |
1994 | Estados Unidos | Boom del fútbol en USA |
1998 | Francia | Arrancan los 32 equipos |
2002 | Corea del Sur & Japón | Primera co-sede en Asia |
2006 | Alemania | |
2010 | Sudáfrica | Primer Mundial en África 🌍 |
2014 | Brasil | |
2018 | Rusia | |
2022 | Catar | |
2026 | EE. UU., México y Canadá | Primera edición con 48 equipos |
🏁 Finales del Mundial y selecciones finalistas (1970–2022)
Desde 1970 hasta 2022, las finales del Mundial han enfrentado a las selecciones finalistas más fuertes del planeta. Aquí puedes ver quién llegó a la final y cómo terminó cada partido, una referencia perfecta para recordar a los finalistas históricos antes del Mundial 2026.
Año | Final (Selecciones) | Resultado |
---|---|---|
1970 | Brasil vs Italia | 4–1 |
1974 | RFA vs Países Bajos | 2–1 |
1978 | Argentina vs Países Bajos | 3–1 (ET) |
1982 | Italia vs Alemania | 3–1 |
1986 | Argentina vs Alemania | 3–2 |
1990 | Alemania vs Argentina | 1–0 |
1994 | Brasil vs Italia | 0–0 (3–2 pen.) |
1998 | Francia vs Brasil | 3–0 |
2002 | Brasil vs Alemania | 2–0 |
2006 | Italia vs Francia | 1–1 (5–3 pen.) |
2010 | España vs Países Bajos | 1–0 (ET) |
2014 | Alemania vs Argentina | 1–0 (ET) |
2018 | Francia vs Croacia | 4–2 |
2022 | Argentina vs Francia | 3–3 (4–2 pen.) |
🏆 Campeones del Mundial por año (1970–2022)
Solo un grupo selecto de países han sido campeones del mundo: Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Francia y España dominan el palmarés. Revisa la lista y compárala con tus predicciones para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
🧭 Conclusión: mirando al Mundial 2026
Con la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la historia del Mundial suma un nuevo capítulo. El MetLife Stadium decidirá al próximo campeón del mundo el 19 de julio de 2026. ¿Se repetirá la hegemonía de Brasil, Alemania o Argentina? ¿O veremos una sorpresa camino a la final? ¡La cuenta regresiva ya comenzó! ⚽🔥
Comentarios
Publicar un comentario